Roster
# | Name | Hometown |
0 | Amelia Krapfl | Dubuque, IA |
2 | Emme Wikner | Monona, WI |
4 | Zoe Blaum | Galena, IL |
9 | Alayna Tallman | Cascade, IA |
10 | Kylie Goodendorf | Dubuque, IA |
11 | Sophie Brauhn | Dubuque, IA |
12 | Sophie Wedewer | Dubuque, IA |
14 | Curin Oberman | East Dubuque, IL |
17 | Kathryn Kelly | Dubuque, IA |
23 | Ava Bechen | Dubuque, IA |
27 | Gabrielle Brunsman | Dubuque, IA |
81 | Alexandria Rupp | Dubuque, IA |
Schedule
Date | Tournament Name | Address |
9/19 | DRBA Fall Classic | Dubuque Sports Complex |
10/3 | TBT Fastpitch Frenzy | Dubuque Sports Complex |
10/10 | TBT Season Finale | Coralville, IA |
3/27-3/28 | Early Bird Special | DSC Complex |
4/10-4/11 | North Scott Lightning Spring Swing | Eldridge, IA |
4/17-4/18 | Cornshucker Diamond Aces- 11O | Coralville, IA |
5/9 | DRBA Mother’s Day Madness | DSC Complex |
5/29 | Cornshuckers Heroes Hitfest-11O | North Liberty, IA |
6/5 | TBT Sports Summer Classic | Independence, IA |
6/26-6/27 | USSSA State- 11C | Des Moines, IA |
7/9-7/11 | PG End of Summer Champions | Urbandale, IA |
7/17-7/18 | Dubuque Sports Complex Open | DSC Complex |
Photos
Check Back Later for Photos